<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prof. miłosz jaguszewski - PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</title>
	<atom:link href="https://piktorex.pl/tag/prof-milosz-jaguszewski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://piktorex.pl/tag/prof-milosz-jaguszewski/</link>
	<description>Nowoczesne rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej i compliance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2019 19:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>
	<item>
		<title>Ekspert o Naszym projekcie</title>
		<link>https://piktorex.pl/ekspert-o-naszym-projekcie/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/ekspert-o-naszym-projekcie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2019 19:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł naukowy]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gdański Uniwersytet Medyczny]]></category>
		<category><![CDATA[lekolepki]]></category>
		<category><![CDATA[naklejki]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pikotrex]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramy farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[piktorex]]></category>
		<category><![CDATA[piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[prof. miłosz jaguszewski]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Związek zawodowy pracowników farmacji]]></category>
		<category><![CDATA[ZZPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktorex.pl/?p=2006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drodzy Państwo! Nazywam się Miłosz Jaguszewski, jestem lekarzem, kardiologiem, absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W projekcie pilotażowym opieki farmaceutycznej odpowiadam za aspekty merytoryczne i badawcze, jako dyrektor ds. naukowych Konsorcjum Naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Piktorex Sp. z o.o. Podczas mojej pracy poza granicami kraju, wielokrotnie pracowałem z farmaceutami klinicznymi. Dzięki współpracy z Dr n. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/ekspert-o-naszym-projekcie/">Ekspert o Naszym projekcie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">
Drodzy Państwo!<br />
<br />
Nazywam się Miłosz Jaguszewski, jestem lekarzem, kardiologiem, absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.<br />
<br />
W projekcie pilotażowym opieki farmaceutycznej odpowiadam za aspekty merytoryczne i badawcze, jako dyrektor ds. naukowych Konsorcjum Naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Piktorex Sp. z o.o.<br />
<br />
Podczas mojej pracy poza granicami kraju, wielokrotnie pracowałem z farmaceutami klinicznymi. Dzięki współpracy z Dr n. farm. Piotrem Merksem, wspólnie doszliśmy do wniosku, że obie profesje lekarz i farmaceuta są sobie potrzebne: uzupełniają się. Stwierdziłem, że warto będzie te uznane na świecie rozwiązania wdrożyć do polskiej praktyki farmaceutycznej. Moim hasłem dla opieki farmaceutycznej jest „opieka farmaceutyczna: od lekarza do farmaceuty!”<br />
<br />
Nigdy nie przypuszczałem, że przyjdzie naszemu zespołowi realizować projekty z opieki farmaceutycznej w skali światowej, nie przychodziło mi do głowy, że uda mi się spotkać na swojej drodze tak wspaniałych ludzi. Projekty w zakresie opieki zdrowotnej to spełnienie moich marzeń o zintegrowanej opiece nad pacjentami.<br />
<br />
Zapraszam Was wszystkich do dołączenia do obecnie największych projektów w zintegrowanej opiece zdrowotnej.<br />
<br />
Z wyrazami szacunku,<br />
<br />
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/ekspert-o-naszym-projekcie/">Ekspert o Naszym projekcie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://piktorex.pl/ekspert-o-naszym-projekcie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt pilotażowy walidacji usług farmaceutycznych</title>
		<link>https://piktorex.pl/projekt-pilotazowy-walidacji-uslug-farmaceutycznych/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/projekt-pilotazowy-walidacji-uslug-farmaceutycznych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 07:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł naukowy]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[lekolepki]]></category>
		<category><![CDATA[naklejki]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pikotrex]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramy farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[prof. miłosz jaguszewski]]></category>
		<category><![CDATA[System OPFARMSoftNova]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie]]></category>
		<category><![CDATA[UKSW]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[wykład]]></category>
		<category><![CDATA[ZZPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktorex.pl/?p=1681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zapraszamy w piątek na wykład dotyczący badania pilotażowego opieki farmaceutycznej w Polsce w Poznaniu. Dziękuję całemu zespołowi za dwa lata ciężkiej pracy, Panu Rektorowi UKSW oraz organizacjom branżowym za wsparcie dla projektu. Już za chwilę największy ogólnopolski nabór do pilotażu opieki farmaceutycznej. Projekt realizowany na Wydziale Lekarskim, UKSW, I Klinice Kardiologii, GUMED oraz Katedrze Technologii [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/projekt-pilotazowy-walidacji-uslug-farmaceutycznych/">Projekt pilotażowy walidacji usług farmaceutycznych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Zapraszamy w piątek na wykład dotyczący badania pilotażowego opieki farmaceutycznej w Polsce w Poznaniu. Dziękuję całemu zespołowi za dwa lata ciężkiej pracy, Panu Rektorowi UKSW oraz organizacjom branżowym za wsparcie dla projektu.</p>
<p>Już za chwilę największy ogólnopolski nabór do pilotażu opieki farmaceutycznej. Projekt realizowany na Wydziale Lekarskim, UKSW, I Klinice Kardiologii, GUMED oraz Katedrze Technologii Postaci Leku CM UMK w Bydgoszczy.</p>
<p>Już za chwilę więcej szczegółów!</p>
<p><img title="PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej  "fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-1682" src="https://piktorex.pl/wp-content/uploads/2018/11/zaproszenie_piktorex.png" alt="PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej  " width="720" height="391" srcset="https://piktorex.pl/wp-content/uploads/2018/11/zaproszenie_piktorex.png 608w, https://piktorex.pl/wp-content/uploads/2018/11/zaproszenie_piktorex-300x163.png 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/projekt-pilotazowy-walidacji-uslug-farmaceutycznych/">Projekt pilotażowy walidacji usług farmaceutycznych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://piktorex.pl/projekt-pilotazowy-walidacji-uslug-farmaceutycznych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontrakt w Grecji</title>
		<link>https://piktorex.pl/kontrakt-w-grecji/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/kontrakt-w-grecji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 19:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[grecja]]></category>
		<category><![CDATA[lekolepki]]></category>
		<category><![CDATA[naklejki]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pikotrex]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramy farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[piktorex]]></category>
		<category><![CDATA[piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[prof. miłosz jaguszewski]]></category>
		<category><![CDATA[SIEL]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków (SIEL)]]></category>
		<category><![CDATA[System OPFARMSoftNova]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie]]></category>
		<category><![CDATA[ZZPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktorex.pl/?p=1678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piktorex sp. z o.o. wchodzi na kolejny rynek europejski. Po wielu miesiącach negocjacji, przygotowujemy naszą aplikację na rynek Grecki wraz z system piktogramów farmaceutycznych. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy zaszczyt reprezentować godnie Polskę poza granicami kraju.</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/kontrakt-w-grecji/">Kontrakt w Grecji</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Piktorex sp. z o.o.</strong> wchodzi na kolejny rynek europejski. Po wielu miesiącach negocjacji, przygotowujemy naszą aplikację na rynek Grecki wraz z system piktogramów farmaceutycznych.<br />
<br />
Jesteśmy szczęśliwi, że mamy zaszczyt reprezentować godnie Polskę poza granicami kraju. </P></p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/kontrakt-w-grecji/">Kontrakt w Grecji</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://piktorex.pl/kontrakt-w-grecji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Udział Piktorex w EBHC</title>
		<link>https://piktorex.pl/udzial-piktorex-ebhc/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/udzial-piktorex-ebhc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2018 05:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[EBHC]]></category>
		<category><![CDATA[eksperci]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[lekolepki]]></category>
		<category><![CDATA[naklejki]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pikotrex]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramy farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[piktorex]]></category>
		<category><![CDATA[prof. miłosz jaguszewski]]></category>
		<category><![CDATA[System OPFARMSoftNova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktorex.pl/?p=1488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nasi eksperci Prof. nadzw. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski i Dr n. farm. Piotr Merks, zaproszenie do wygłoszenia prelekcji pt: Piktogramy farmaceutyczne: nowy wymiar współpracy lekarza i farmaceuty w celu poprawy komunikacji z pacjentami oraz wyników terapeutycznych leczenia chorób przewlekłych w Polsce.</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/udzial-piktorex-ebhc/">Udział Piktorex w EBHC</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nasi eksperci <strong>Prof. nadzw. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski</strong> i <strong>Dr n. farm. Piotr Merks</strong>, zaproszenie do wygłoszenia prelekcji pt: <em>Piktogramy farmaceutyczne: nowy wymiar współpracy lekarza i farmaceuty w celu poprawy komunikacji z pacjentami oraz wyników terapeutycznych leczenia chorób przewlekłych w Polsce</em>.</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/udzial-piktorex-ebhc/">Udział Piktorex w EBHC</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://piktorex.pl/udzial-piktorex-ebhc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puls Medycyny: Kardiolog z sercem do nauki</title>
		<link>https://piktorex.pl/puls-medycyny-kardiolog-sercem-nauki/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/puls-medycyny-kardiolog-sercem-nauki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 06:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł naukowy]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[lekolepki]]></category>
		<category><![CDATA[naklejki]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pikotrex]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramy farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[piktorex]]></category>
		<category><![CDATA[piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[prof. miłosz jaguszewski]]></category>
		<category><![CDATA[Puls Medycyny]]></category>
		<category><![CDATA[SIEL]]></category>
		<category><![CDATA[supertalenty 2018]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków (SIEL)]]></category>
		<category><![CDATA[System OPFARMSoftNova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktorex.pl/?p=1399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dyrektor naukowy firmy Piktorex Sp. z o.o. prof. nadzw. dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski po zwycięstwie w konkursie SuperTalenty 2018 został zaproszony do redakcji Puls Medycyny, gdzie został z nim przeprowadzony bardzo ciekawy wywiad. Wszystkich bardzo serdecznie zachęcamy do przeczytania tego artykułu. https://pulsmedycyny.pl/od-poczatku-studiow-chcialem-sie-zajac-kardiologia-inwazyjna-rozmawiamy-z-dr-hab-n-med-miloszem-jaguszewskim-zwyciezca-konkursu-supertalenty-w-medycynie-2018-932377</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/puls-medycyny-kardiolog-sercem-nauki/">Puls Medycyny: Kardiolog z sercem do nauki</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Dyrektor naukowy firmy Piktorex Sp. z o.o. prof. nadzw. dr hab. n. med. <strong>Miłosz J. Jaguszewski</strong> po zwycięstwie w konkursie <strong>SuperTalenty 2018</strong> został zaproszony do redakcji <strong>Puls Medycyny</strong>, gdzie został z nim przeprowadzony bardzo ciekawy wywiad.<br />
<br />
Wszystkich bardzo serdecznie zachęcamy do przeczytania tego artykułu.</p>
<p><a href="https://pulsmedycyny.pl/od-poczatku-studiow-chcialem-sie-zajac-kardiologia-inwazyjna-rozmawiamy-z-dr-hab-n-med-miloszem-jaguszewskim-zwyciezca-konkursu-supertalenty-w-medycynie-2018-932377">https://pulsmedycyny.pl/od-poczatku-studiow-chcialem-sie-zajac-kardiologia-inwazyjna-rozmawiamy-z-dr-hab-n-med-miloszem-jaguszewskim-zwyciezca-konkursu-supertalenty-w-medycynie-2018-932377</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/puls-medycyny-kardiolog-sercem-nauki/">Puls Medycyny: Kardiolog z sercem do nauki</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://piktorex.pl/puls-medycyny-kardiolog-sercem-nauki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piktorex jedzie do Chorwacji!</title>
		<link>https://piktorex.pl/piktorex-jedzie-chorwacji/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/piktorex-jedzie-chorwacji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 03:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[chorwacja]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[lekolepki]]></category>
		<category><![CDATA[naklejki]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pikotrex]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramy farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[piktorex]]></category>
		<category><![CDATA[piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[prof. miłosz jaguszewski]]></category>
		<category><![CDATA[SIEL]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków (SIEL)]]></category>
		<category><![CDATA[System OPFARMSoftNova]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie]]></category>
		<category><![CDATA[wykład]]></category>
		<category><![CDATA[zagraniczne izby aptekarskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktorex.pl/?p=1380</guid>

					<description><![CDATA[<p>W ostatnim czasie nasz wyspecjalizowany zespół z Piktorex-u nie tylko szkoli w Polsce, ale coraz częściej jest zapraszany przez zagraniczne Izby Aptekarskie. Tym razem dostaliśmy zaproszenie z Chorwacji. Poniżej krótka wypowiedź Prezesa firmy Piktorex Sp. z o.o. dr n. farm Piotra Merks: „Bardzo się cieszymy, tak wielkim zainteresowaniem zagranicznych Izb Aptekarskich, projektami z zakresu badań [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/piktorex-jedzie-chorwacji/">Piktorex jedzie do Chorwacji!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">W ostatnim czasie nasz wyspecjalizowany zespół z <strong>Piktorex-u</strong> nie tylko szkoli w Polsce, ale coraz częściej jest zapraszany przez zagraniczne Izby Aptekarskie. Tym razem dostaliśmy zaproszenie z Chorwacji.<br />
<br />
Poniżej krótka wypowiedź <strong>Prezesa firmy Piktorex Sp. z o.o. dr n. farm Piotra Merks:</strong><br />
<br />
<em>„Bardzo się cieszymy, tak wielkim zainteresowaniem zagranicznych Izb Aptekarskich, projektami z zakresu badań nad compliance i adherence w oparciu o system piktogramów farmaceutycznych Lekolepki”</em></p>
<p><center><img title="PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej  "decoding="async" class="aligncenter  wp-image-1381" src="https://piktorex.pl/wp-content/uploads/2018/07/35206741_10160398057950487_3028965933918978048_o.jpg" alt="PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej  " width="700" height="374" srcset="https://piktorex.pl/wp-content/uploads/2018/07/35206741_10160398057950487_3028965933918978048_o.jpg 2048w, https://piktorex.pl/wp-content/uploads/2018/07/35206741_10160398057950487_3028965933918978048_o-300x160.jpg 300w, https://piktorex.pl/wp-content/uploads/2018/07/35206741_10160398057950487_3028965933918978048_o-768x410.jpg 768w, https://piktorex.pl/wp-content/uploads/2018/07/35206741_10160398057950487_3028965933918978048_o-1024x547.jpg 1024w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></center></p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/piktorex-jedzie-chorwacji/">Piktorex jedzie do Chorwacji!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://piktorex.pl/piktorex-jedzie-chorwacji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasi eksperci wyróżnieni przez Puls Medycyny!</title>
		<link>https://piktorex.pl/nasi-eksperci-wyroznieni-puls-medycyny/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/nasi-eksperci-wyroznieni-puls-medycyny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 05:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł naukowy]]></category>
		<category><![CDATA[bydgoszcz]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gdański Uniwersytet Medyczny]]></category>
		<category><![CDATA[lekolepki]]></category>
		<category><![CDATA[naklejki]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pikotrex]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramy farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[piktorex]]></category>
		<category><![CDATA[piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[prof. miłosz jaguszewski]]></category>
		<category><![CDATA[Puls Medycyny]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków (SIEL)]]></category>
		<category><![CDATA[System OPFARMSoftNova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktorex.pl/?p=1373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Są u nas talenty, są też supertalenty. Jednym z nich jest ekspert firmy Piktorex Sp. z o.o. prof. nadzw. dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. nadzw. Miłosz J. Jaguszewski zwyciężył w plebiscycie promującym liderów młodego pokolenia lekarzy zorganizowanym przez Puls Medycyny. Serdecznie gratulujemy! [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/nasi-eksperci-wyroznieni-puls-medycyny/">Nasi eksperci wyróżnieni przez Puls Medycyny!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Są u nas talenty, są też supertalenty. Jednym z nich jest ekspert firmy <strong>Piktorex Sp. z o.o.</strong> prof. nadzw. dr hab. n. med. <span style="color: #ff0000;"><strong>Miłosz J. Jaguszewski</strong></span> z I Katedry i Kliniki Kardiologii z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.<br />
<br />
Prof. nadzw. Miłosz J. Jaguszewski zwyciężył w plebiscycie promującym liderów młodego pokolenia lekarzy zorganizowanym przez Puls Medycyny.<br />
<br />
Serdecznie gratulujemy!<br />
<br />
Więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać pod tym adresem:<br />
<a href="https://pulsmedycyny.pl/konkurs-supertalenty-w-medycynie-2018-rozstrzygniety-931357">https://pulsmedycyny.pl/konkurs-supertalenty-w-medycynie-2018-rozstrzygniety-931357</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/nasi-eksperci-wyroznieni-puls-medycyny/">Nasi eksperci wyróżnieni przez Puls Medycyny!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://piktorex.pl/nasi-eksperci-wyroznieni-puls-medycyny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konferencja „Strategia profilaktyki chorób układu krążeniowo-naczyniowego”</title>
		<link>https://piktorex.pl/konferencja-strategia-profilaktyki-chorob-ukladu-krazeniowo-naczyniowego/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/konferencja-strategia-profilaktyki-chorob-ukladu-krazeniowo-naczyniowego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 04:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł naukowy]]></category>
		<category><![CDATA[bydgoszcz]]></category>
		<category><![CDATA[Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[lekolepki]]></category>
		<category><![CDATA[naklejki]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pikotrex]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramy farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[piktorex]]></category>
		<category><![CDATA[piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[prof. miłosz jaguszewski]]></category>
		<category><![CDATA[SIEL]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków (SIEL)]]></category>
		<category><![CDATA[System OPFARMSoftNova]]></category>
		<category><![CDATA[Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK]]></category>
		<category><![CDATA[wykład]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktorex.pl/?p=1345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prof. nadzw. Miłosz J. Jaguszewski przedstawił podczas konferencji „Strategia profilaktyki chorób układu krążeniowo-naczyniowego” w Bydgoszczy projekt Lekolepki i wyniki badań firmy Piktorex Sp. z o.o. nad piktogramami farmaceutycznymi i rolę farmaceuty w poprawie parametrów leczenia.</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/konferencja-strategia-profilaktyki-chorob-ukladu-krazeniowo-naczyniowego/">Konferencja „Strategia profilaktyki chorób układu krążeniowo-naczyniowego”</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></description>
