<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gdańsk - PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</title>
	<atom:link href="https://piktorex.pl/tag/gdansk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://piktorex.pl/tag/gdansk/</link>
	<description>Nowoczesne rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej i compliance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2019 19:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>
	<item>
		<title>Ocena gotowości farmaceutów do przystąpienia do pilotażu opieki farmaceutycznej</title>
		<link>https://piktorex.pl/ocena-gotowosci-farmaceutow-przystapienia-pilotazu-opieki-farmaceutycznej/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/ocena-gotowosci-farmaceutow-przystapienia-pilotazu-opieki-farmaceutycznej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 19:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł naukowy]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[lekolepki]]></category>
		<category><![CDATA[naklejki]]></category>
		<category><![CDATA[OIA Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pikotrex]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramy farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków]]></category>
		<category><![CDATA[System OPFARMSoftNova]]></category>
		<category><![CDATA[UKSW]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktorex.pl/?p=2009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ocena gotowości farmaceutów do przystąpienia do pilotażu opieki farmaceutycznej Szanowni Państwo, piszę pracę magisterską na temat ,,Ocena gotowości farmaceutów do przystąpienia do pilotażu opieki farmaceutycznej&#8221; pod opieką dr n. farm. Piotra Merksa. Jest to projekt badawczy, który polega na przeprowadzeniu anonimowych ankiet wśród farmaceutów. Projekt ma za zadanie określić, jaka część farmaceutów wykazuje chęć wykonywania [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/ocena-gotowosci-farmaceutow-przystapienia-pilotazu-opieki-farmaceutycznej/">Ocena gotowości farmaceutów do przystąpienia do pilotażu opieki farmaceutycznej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">
Ocena gotowości farmaceutów do przystąpienia do pilotażu opieki farmaceutycznej<br />
<br />
Szanowni Państwo,<br />
<br />
piszę pracę magisterską na temat ,,Ocena gotowości farmaceutów do przystąpienia do pilotażu opieki farmaceutycznej&#8221; pod opieką dr n. farm. Piotra Merksa. Jest to projekt badawczy, który polega na przeprowadzeniu anonimowych ankiet wśród farmaceutów. Projekt ma za zadanie określić, jaka część farmaceutów wykazuje chęć wykonywania usług opieki farmaceutycznej. Badanie prowadzone jest przez Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.<br />
<br />
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o wypełnienie dołączonej ankiety. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do badań naukowych.<br />
<br />
Link:<br />
<br />
<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm4cs3vD7IMTfSnxkwxYkvuILbJML8Uk_p8j1xu9cOB-6Yfw/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm4cs3vD7IMTfSnxkwxYkvuILbJML8Uk_p8j1xu9cOB-6Yfw/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1</a><br />
<br />
Mam nadzieję, że wyniki badania pozwolą określić, czy istnieje szansa na wdrożenie usług opieki farmaceutycznej w Polsce.<br />
<br />
Z wyrazami szacunku<br />
<br />
Studentka V roku farmacji<br />
<br />
Daria Kulpa</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/ocena-gotowosci-farmaceutow-przystapienia-pilotazu-opieki-farmaceutycznej/">Ocena gotowości farmaceutów do przystąpienia do pilotażu opieki farmaceutycznej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://piktorex.pl/ocena-gotowosci-farmaceutow-przystapienia-pilotazu-opieki-farmaceutycznej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekspert o Naszym projekcie</title>
		<link>https://piktorex.pl/ekspert-o-naszym-projekcie/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/ekspert-o-naszym-projekcie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2019 19:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł naukowy]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gdański Uniwersytet Medyczny]]></category>
		<category><![CDATA[lekolepki]]></category>
		<category><![CDATA[naklejki]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pikotrex]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramy farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[piktorex]]></category>
		<category><![CDATA[piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[prof. miłosz jaguszewski]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Związek zawodowy pracowników farmacji]]></category>
		<category><![CDATA[ZZPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktorex.pl/?p=2006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drodzy Państwo! Nazywam się Miłosz Jaguszewski, jestem lekarzem, kardiologiem, absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W projekcie pilotażowym opieki farmaceutycznej odpowiadam za aspekty merytoryczne i badawcze, jako dyrektor ds. naukowych Konsorcjum Naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Piktorex Sp. z o.o. Podczas mojej pracy poza granicami kraju, wielokrotnie pracowałem z farmaceutami klinicznymi. Dzięki współpracy z Dr n. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/ekspert-o-naszym-projekcie/">Ekspert o Naszym projekcie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">
Drodzy Państwo!<br />
<br />
Nazywam się Miłosz Jaguszewski, jestem lekarzem, kardiologiem, absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.<br />
<br />
W projekcie pilotażowym opieki farmaceutycznej odpowiadam za aspekty merytoryczne i badawcze, jako dyrektor ds. naukowych Konsorcjum Naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Piktorex Sp. z o.o.<br />
<br />
Podczas mojej pracy poza granicami kraju, wielokrotnie pracowałem z farmaceutami klinicznymi. Dzięki współpracy z Dr n. farm. Piotrem Merksem, wspólnie doszliśmy do wniosku, że obie profesje lekarz i farmaceuta są sobie potrzebne: uzupełniają się. Stwierdziłem, że warto będzie te uznane na świecie rozwiązania wdrożyć do polskiej praktyki farmaceutycznej. Moim hasłem dla opieki farmaceutycznej jest „opieka farmaceutyczna: od lekarza do farmaceuty!”<br />
<br />
Nigdy nie przypuszczałem, że przyjdzie naszemu zespołowi realizować projekty z opieki farmaceutycznej w skali światowej, nie przychodziło mi do głowy, że uda mi się spotkać na swojej drodze tak wspaniałych ludzi. Projekty w zakresie opieki zdrowotnej to spełnienie moich marzeń o zintegrowanej opiece nad pacjentami.<br />
<br />
Zapraszam Was wszystkich do dołączenia do obecnie największych projektów w zintegrowanej opiece zdrowotnej.<br />
<br />
Z wyrazami szacunku,<br />
<br />
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/ekspert-o-naszym-projekcie/">Ekspert o Naszym projekcie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://piktorex.pl/ekspert-o-naszym-projekcie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pomoc w badaniach studentom z Gdańska</title>
		<link>https://piktorex.pl/pomoc-badaniach-studentom-gdanska/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/pomoc-badaniach-studentom-gdanska/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 18:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł naukowy]]></category>
		<category><![CDATA[członek]]></category>
		<category><![CDATA[członkowie]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gdański Uniwersytet Medyczny]]></category>
		<category><![CDATA[koło naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[lekolepki]]></category>
		<category><![CDATA[naklejki]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pikotrex]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramy farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[prawo farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<category><![CDATA[zakład prawa medycznego]]></category>
		<category><![CDATA[Związek zawodowy pracowników farmacji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktorex.pl/?p=1860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szanowni Państwo, jesteśmy studentami kierunku farmacja na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Przeprowadzamy anonimowe badanie ankietowe, mające na celu oszacowanie poziomu przestrzegania prawa pacjenta do poszanowania prywatności podczas świadczenia usług farmaceutycznych. Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Wypełnienie formularza zajmuje tylko kilka minut. Udzielone przez Państwa odpowiedzi posłużą wyłącznie do celów badawczych. Z góry dziękujemy za [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/pomoc-badaniach-studentom-gdanska/">Pomoc w badaniach studentom z Gdańska</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">
Szanowni Państwo,<br />
<br />
jesteśmy studentami kierunku farmacja na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Przeprowadzamy anonimowe badanie ankietowe, mające na celu oszacowanie poziomu przestrzegania prawa pacjenta do poszanowania prywatności podczas świadczenia usług farmaceutycznych. Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Wypełnienie formularza zajmuje tylko kilka minut. Udzielone przez Państwa odpowiedzi posłużą wyłącznie do celów badawczych.<br />
<br />
Z góry dziękujemy za poświęcony czas,<br />
Członkowie Koła Naukowego Prawa Farmaceutycznego przy Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego<br />
<br />
<a href="https://goo.gl/forms/JiOuTWcBESbyw6pJ3">https://goo.gl/forms/JiOuTWcBESbyw6pJ3</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/pomoc-badaniach-studentom-gdanska/">Pomoc w badaniach studentom z Gdańska</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://piktorex.pl/pomoc-badaniach-studentom-gdanska/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kondolencje &#8211; Paweł Adamowicz</title>
		<link>https://piktorex.pl/1828-2/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/1828-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 06:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[atak]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gdański Uniwersytet Medyczny]]></category>
		<category><![CDATA[lekolepki]]></category>
		<category><![CDATA[morderstwo]]></category>
		<category><![CDATA[nożwonik]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[paweł adamowicz]]></category>
		<category><![CDATA[pikotrex]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramy farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[piktorex]]></category>
		<category><![CDATA[piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[pogrzeb]]></category>
		<category><![CDATA[smutek]]></category>
		<category><![CDATA[tragedia]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[wośp]]></category>
		<category><![CDATA[zamach]]></category>
		<category><![CDATA[żałoba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktorex.pl/?p=1828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szanowni Państwo, składamy najszczersze kondolencje dla Miasta Gdańsk z powodu śmierci Pana Prezydenta Pawła Adamowicza. Gdańsk to dla Nas wyjątkowe miejsce, które jako pierwsze wsparło nasze projekty innowacyjne i wdrożyło nasze innowacje do programu szkolenia na wydziale farmaceutycznym GUMED. Łączymy się w żałobie, jest nam niezmiernie przykro. Z wyrazami szacunku, Zarząd Konsorcjum Naukowe Piktorex Sp. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/1828-2/">Kondolencje &#8211; Paweł Adamowicz</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Szanowni Państwo,<br />
<br />
składamy najszczersze kondolencje dla Miasta Gdańsk z powodu śmierci Pana Prezydenta Pawła Adamowicza.<br />
<br />
Gdańsk to dla Nas wyjątkowe miejsce, które jako pierwsze wsparło nasze projekty innowacyjne i wdrożyło nasze innowacje do programu szkolenia na wydziale farmaceutycznym GUMED.<br />
Łączymy się w żałobie, jest nam niezmiernie przykro.<br />
<br />
Z wyrazami szacunku,<br />
<br />
Zarząd Konsorcjum Naukowe Piktorex Sp. z o.o.<br />
<br />
Dr n. farm. Piotr Merks i prof. nadzw. dr n. med. Miłosz Jaguszewski<br />
<br /><center><br />
<img title="PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej  "fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-1829" src="https://piktorex.pl/wp-content/uploads/2019/01/Screenshot-2019-01-15-at-10.57.47.png" alt="PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej  " width="644" height="646" srcset="https://piktorex.pl/wp-content/uploads/2019/01/Screenshot-2019-01-15-at-10.57.47.png 836w, https://piktorex.pl/wp-content/uploads/2019/01/Screenshot-2019-01-15-at-10.57.47-150x150.png 150w, https://piktorex.pl/wp-content/uploads/2019/01/Screenshot-2019-01-15-at-10.57.47-300x300.png 300w, https://piktorex.pl/wp-content/uploads/2019/01/Screenshot-2019-01-15-at-10.57.47-768x770.png 768w" sizes="(max-width: 644px) 100vw, 644px" /></center></p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/1828-2/">Kondolencje &#8211; Paweł Adamowicz</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://piktorex.pl/1828-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ankieta do uzupełnienia</title>
		<link>https://piktorex.pl/ankieta-do-uzupelnienia/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/ankieta-do-uzupelnienia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2018 07:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[aniketa]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł naukowy]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gdański Uniwersytet Medyczny]]></category>
		<category><![CDATA[konopia indyjska]]></category>
		<category><![CDATA[marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[marihuana medyczna]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[piktorex]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktorex.pl/?p=1707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwracamy się do wszystkich Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety. Ankieta dotyczy badania stanu wiedzy społeczeństwa na temat marihuany stosowanej do celów medycznych. Wyniki badania będą wykorzystane przez studentów V roku kierunku Farmacja, działających w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Link do ankiety: Badanie stanu wiedzy społeczeństwa na temat marihuany [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/ankieta-do-uzupelnienia/">Ankieta do uzupełnienia</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Zwracamy się do wszystkich Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety.<br />
<br />
Ankieta dotyczy badania stanu wiedzy społeczeństwa na temat marihuany stosowanej do celów medycznych.<br />
<br />
Wyniki badania będą wykorzystane przez studentów V roku kierunku Farmacja, działających w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.<br />
<br />
Link do ankiety:<br />
<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfkAe0W1LfFKGUsY48SPbX6_x_kxuG588wvnc0idsD3cT0aw/viewform">Badanie stanu wiedzy społeczeństwa na temat marihuany stosowanej do celów medycznych</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/ankieta-do-uzupelnienia/">Ankieta do uzupełnienia</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://piktorex.pl/ankieta-do-uzupelnienia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasi eksperci wyróżnieni przez Puls Medycyny!</title>
		<link>https://piktorex.pl/nasi-eksperci-wyroznieni-puls-medycyny/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/nasi-eksperci-wyroznieni-puls-medycyny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 05:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł naukowy]]></category>
		<category><![CDATA[bydgoszcz]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gdański Uniwersytet Medyczny]]></category>
		<category><![CDATA[lekolepki]]></category>
		<category><![CDATA[naklejki]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pikotrex]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramy farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[piktorex]]></category>
		<category><![CDATA[piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[prof. miłosz jaguszewski]]></category>
		<category><![CDATA[Puls Medycyny]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków (SIEL)]]></category>
		<category><![CDATA[System OPFARMSoftNova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktorex.pl/?p=1373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Są u nas talenty, są też supertalenty. Jednym z nich jest ekspert firmy Piktorex Sp. z o.o. prof. nadzw. dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. nadzw. Miłosz J. Jaguszewski zwyciężył w plebiscycie promującym liderów młodego pokolenia lekarzy zorganizowanym przez Puls Medycyny. Serdecznie gratulujemy! [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/nasi-eksperci-wyroznieni-puls-medycyny/">Nasi eksperci wyróżnieni przez Puls Medycyny!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Są u nas talenty, są też supertalenty. Jednym z nich jest ekspert firmy <strong>Piktorex Sp. z o.o.</strong> prof. nadzw. dr hab. n. med. <span style="color: #ff0000;"><strong>Miłosz J. Jaguszewski</strong></span> z I Katedry i Kliniki Kardiologii z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.<br />
<br />
Prof. nadzw. Miłosz J. Jaguszewski zwyciężył w plebiscycie promującym liderów młodego pokolenia lekarzy zorganizowanym przez Puls Medycyny.<br />
<br />
Serdecznie gratulujemy!<br />
<br />
Więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać pod tym adresem:<br />
<a href="https://pulsmedycyny.pl/konkurs-supertalenty-w-medycynie-2018-rozstrzygniety-931357">https://pulsmedycyny.pl/konkurs-supertalenty-w-medycynie-2018-rozstrzygniety-931357</a></p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/nasi-eksperci-wyroznieni-puls-medycyny/">Nasi eksperci wyróżnieni przez Puls Medycyny!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://piktorex.pl/nasi-eksperci-wyroznieni-puls-medycyny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konferencja „Strategia profilaktyki chorób układu krążeniowo-naczyniowego”</title>
		<link>https://piktorex.pl/konferencja-strategia-profilaktyki-chorob-ukladu-krazeniowo-naczyniowego/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/konferencja-strategia-profilaktyki-chorob-ukladu-krazeniowo-naczyniowego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 04:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł naukowy]]></category>
		<category><![CDATA[bydgoszcz]]></category>
		<category><![CDATA[Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[lekolepki]]></category>
		<category><![CDATA[naklejki]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pikotrex]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramy farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[piktorex]]></category>
		<category><![CDATA[piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[prof. miłosz jaguszewski]]></category>
		<category><![CDATA[SIEL]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków (SIEL)]]></category>
		<category><![CDATA[System OPFARMSoftNova]]></category>
		<category><![CDATA[Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK]]></category>
		<category><![CDATA[wykład]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://piktorex.pl/?p=1345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prof. nadzw. Miłosz J. Jaguszewski przedstawił podczas konferencji „Strategia profilaktyki chorób układu krążeniowo-naczyniowego” w Bydgoszczy projekt Lekolepki i wyniki badań firmy Piktorex Sp. z o.o. nad piktogramami farmaceutycznymi i rolę farmaceuty w poprawie parametrów leczenia.</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/konferencja-strategia-profilaktyki-chorob-ukladu-krazeniowo-naczyniowego/">Konferencja „Strategia profilaktyki chorób układu krążeniowo-naczyniowego”</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Prof. nadzw. Miłosz J. Jaguszewski</strong> przedstawił podczas konferencji<strong> „Strategia profilaktyki chorób układu krążeniowo-naczyniowego” </strong> w  Bydgoszczy projekt Lekolepki i wyniki badań firmy Piktorex Sp. z o.o. nad piktogramami farmaceutycznymi i rolę farmaceuty w poprawie parametrów leczenia.</p>
<p>Artykuł <a href="https://piktorex.pl/konferencja-strategia-profilaktyki-chorob-ukladu-krazeniowo-naczyniowego/">Konferencja „Strategia profilaktyki chorób układu krążeniowo-naczyniowego”</a> pochodzi z serwisu <a href="https://piktorex.pl">PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://piktorex.pl/konferencja-strategia-profilaktyki-chorob-ukladu-krazeniowo-naczyniowego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowe miasta na naszej mapie</title>
		<link>https://piktorex.pl/nowe-miasta-naszej-mapie/</link>
					<comments>https://piktorex.pl/nowe-miasta-naszej-mapie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_piktorex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 03:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[apteka]]></category>
		<category><![CDATA[bolszewo]]></category>
		<category><![CDATA[bydgoszcz]]></category>
		<category><![CDATA[dr piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[Kędzierzyn koźle]]></category>
		<category><![CDATA[lekolepki]]></category>
		<category><![CDATA[naklejki]]></category>
		<category><![CDATA[opieka farmaceutyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pikotrex]]></category>
		<category><![CDATA[piktogramy]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramy farmaceutyczne]]></category>
		<category><![CDATA[piktorex]]></category>
		<category><![CDATA[piotr merks]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja]]></category>
		<category><![CDATA[SIEL]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków]]></category>
		<category><![CDATA[System Indywidualnego Etykietowania Leków (SIEL)]]></category>
		<category><![CDATA[System OPFARMSoftNova]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
